Programm
Das folgende Programm haben wir für Sie vorgesehen:
Montag, 21. September 2015
Uhrzeit | Titel | Referent |
---|---|---|
ab 12:00 |
Registrierung | |
13:30 | Begrüßung | Dr. T.H. Brock, BG RCI |
Chair: Dr. T.H. Brock | ||
Anforderungen an die Kalibrierung von Geräten für Arbeitsplatzmessungen | Dr. C.-P. Maschmeier, LAV, Dessau-Roßlau | |
Akkreditierung von Gefahrstoffmessstellen – ein Blick aus der Praxis | G. von Kries, ANECO, Mönchengladbach | |
Bewertung direkt anzeigender Messgeräte | B.Sc. A. Gluschko, IFA, Sankt Augustin | |
Chair: Dr. R. Hebisch | ||
Ableitung von Expositions-Risiko-Beziehungen für krebserzeugende Arbeitsstoffe | Dr. E. Nies, IFA, Sankt Augustin | |
Risikobezogene Maßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen auf der Grundlage der TRGS 910 | Dr. T. Wolf, BAuA, Dortmund | |
Messung und Beurteilung krebserzeugender Arbeitsstoffe in der Metallbearbeitung |
Dr. A. Csomor, Regierungspräsidium, Kassel | |
Die neue TRGS Metalle - Wo stehen wir? | Dr. W. Wieske, WirtschaftsVereinigung Metalle, Berlin | |
Möglichkeiten der Expositionsminderung von Benzo[a]pyren |
Dr. R. Meyer zu Reckendorf, SGL Carbon GmbH, Meitingen | |
17:25 | Ende des ersten Tages | |
19:00 | Geselliges Beisammensein |
Dienstag, 22. September 2015
Uhrzeit | Titel | Referent |
---|---|---|
Chair: Professor Dr. D. Breuer | ||
09:00 | Mixed Phase Aerosols – Verhalten von mittelflüchtigen Stoffen | Dipl.-Ing. G.-C. Dragan, Helmholtz Zentrum, München |
Probenahme von Dampf-Tröpfchen-Gemischen an Arbeitsplätzen | Professor Dr. D. Breuer, IFA, Sankt Augustin | |
VSK - Ein Hilfsmittel für die Gefährdungsbeurteilung | Dr. A. Baumgärtel, BAuA, Dortmund | |
Glutaraldehydbestimmung im Mixed Phase Aerosol | Dr. W. Krämer, BASF SE, Ludwigshafen | |
Der neue Staubgrenzwert und seine Umsetzung in der Praxis | Dr. R. Hebisch, BAuA, Dortmund | |
Chair: Professor Dr. W. Riepe | ||
Piezo-Mikrodosierung – eine neue Möglichkeit zur Herstellung von Referenzmaterialien | Dipl.-Chem. Y. Giesen, IFA, Sankt Augustin | |
Generierung und Analyse von Gas- und Nanopartikelatmosphären im IPA-Expositionslabor | Dr. C. Monsé, IPA, Bochum | |
Neue TRGS 529 – Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas |
Dipl.-Ing. S. Garbrands, BG ETEM, Düsseldorf | |
Chair: Professor Dr. Dr. H. Parlar | ||
Quellen für Grenzwerte | Dipl.-Biochem. A. Ermer, BG RCI, Heidelberg | |
Beurteilung chemischer Verunreinigungen der Luft von Innenraumarbeitsplätzen (ohne Tätigkeit mit Gefahrstoffen) | Dipl.-Ing. T. Lahrz, Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin | |
Untersuchungen zur Luftqualität in Verkehrsflugzeugen | W. Rosenberger, Medizinische Hochschule, Hannover | |
Peroxidhaltige Desinfektionsmittel im Nahrungsmittel- gewerbe |
Dr. C. Schuh, BGN, Mannheim | |
Resümee und Ausblick | Professor Dr. Dr. H. Parlar, Technische Universität, München | |
15:45 | Ende des Symposiums |