2.20 Gibt es Muster für Aufzeichnungen zu Kontrollen von ortsfesten Gaswarneinrichtungen?
Ja, aber das nachfolgende Muster gibt nur einen Vorschlag für die Aufzeichnung einer Systemkontrolle wieder. Es muss den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. Bei Sicht- und Funktionskontrolle fallen die Aufzeichnungen entsprechend dem verminderten Prüfumfang kleiner aus.
| Gaswarneinrichtung | |||
| Betriebsteil: | Bearbeiter: | ||
| Kennzeichnung: | Datum der Kontrolle: | ||
| Auswertezentrale | |||
| Typ: | S/N: | ||
| Gehäuse: | □ Ok | Elektrische Anschlüsse: | □ Ok |
| Anzeigen/Display: | □ Ok | ||
| Durchgeführte Maßnahmen: | |||
| Notwendige Instandsetzung: | |||
| Parametrierung (Soll-Ist-Vergleich): | □ Ok Grundlage für Sollwerte: | ||
| Verwendete Prüfgase | |||
| Art | Gas | Konzentration | |
| A | (Synthetische) Luft | Nullgas bzw. 20,9 Vol.-% Sauerstoff | |
| B | Schwefelwasserstoff in Luft | 50 ppm | |
| ..... | .................... | .................................................. | |
| Messstelle (Dieser Abschnitt muss für jede Messstelle ausgefüllt werden.) | |||
| Interne Kennzeichnung: | Messbereich: | ||
| Transmitter-Typ: | Seriennummer: | ||
| Transmitter | Elektr. Anschlüsse: □ Ok | Gehäuse: □ Ok | Gaseinlass: □ Ok |
| Probenahmesystem | Komponenten: □ Ok | Dichtheit: □ Ok | Durchfluss: □ Ok |
| Kalibrierung/Justierung | |||
| Nullgas: | |||
| Anzeige vor/nach Korrektur: | |||
| Prüfgas/Ersatzgas: | Sollwert: | ||
| Anzeige vor/nach Korrektur: | |||
| Ansprechzeit: | □ Ok liegt innerhalb der Sensorspezifikation | ||
| Alarme/Störung | Optisch/Akustisch: □ Ok | Relais: □ Ok | Störung: □ Ok |
| Durchgeführte Maßnahmen: | |||
| Notwendige Instandsetzung: | |||
| Beurteilung | |||
□ Die Gaswarneinrichtung befindet sich im einwandfreien Zustand. □ Die Einrichtung kann die Sicherheitsfunktion übernehmen. Es sind aber noch Arbeiten durchzuführen. □ An der Einrichtung sind Instandsetzungen durchzuführen: | |||
| Ergebnisse/Bemerkungen | |||
(FAQ “Gaswarneinrichtungen und -geräte": Stand 10/2023)




