Ranking Internetwettbewerb
Die 30 besten Teilnehmer der Internetversion des Azubiwettbewerbs kommen aus folgenden Unternehmen:
| Platz | Unternehmen |
|---|---|
| 1. | Moritz J. Weig GmbH & Co. KG |
| 2. | Moritz J. Weig GmbH & Co. KG |
| 3. | Gesellschaft für Nuklear-Service mbH |
| 4. | Wacker Chemie AG |
| 5. | Gesellschaft für Nuklear-Service mbH |
| 6. | Gesellschaft für Nuklear-Service mbH |
| 7. | Pulcra Chemicals GmbH |
| 8. | Gesellschaft für Nuklear-Service mbH |
| 9. | Wacker Chemie AG |
| 10. | Wacker Chemie AG |
| 11. | Johannes Räckers GMBH & CO. KG |
| 12. | Pulcra Chemicals GmbH |
| 13. | Johannes Räckers GMBH & CO. KG |
| 14. | Wacker Chemie AG |
| 15. | Wacker Chemie AG |
| 16. | Wacker Chemie AG |
| 17. | Gesellschaft für Nuklear-Service mbH |
| 18. | Wacker Chemie AG |
| 19. | Ninkaplast Gmbh |
| 20. | Gesellschaft für Nuklear-Service mbH |
| 21. | Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG |
| 22. | Johannes Räckers GMBH & CO. KG |
| 23. | Henkel AG & Co.KGaA |
| 24. | Wacker Chemie AG |
| 25. | Wacker Chemie AG |
| 26. | Wacker Chemie AG |
| 27. | Südzucker AG |
| 28. | Wacker Chemie AG |
| 29. | Wacker Chemie AG |
| 30. | BASF SE |




