Auf einen Blick
Hinweise zur Nutzung der Tabelle „Auf einen Blick“:
Sie können sich die jeweiligen Branchenzahlen anzeigen lassen, indem Sie oben im Dropdown-Menü entsprechend die für Sie relevante Branche anwählen.
Daten | BG RCI |
Baustoffe - Steine - Erden |
Bergbau |
Chemische Industrie |
Lederindustrie |
Papierherstellung und Ausrüstung | Zucker |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Aktive Unternehmen** | 36.879 | 36.489 | 5.129 | 5.051 | 131 | 135 | 19.735 | 19.236 | 11.581 | 11.763 | 277 | 278 | 26 | 26 |
Davon beitragspflichtige Unternehmen* | 24.580 | 25.131 | 4.520 | 4.566 | 105 | 110 | 13.528 | 13.732 | 6.135 | 6.428 | 258 | 261 | 34 | 34 |
Arbeitsstunden | 2.021.398.665 | 2.019.513.860 | 188.658.209 | 189.196.125 | 55.872.710 | 59.540.802 | 1.595.896.195 | 1.587.318.209 | 99.057.555 | 102.034.445 | 66.365.575 | 67.520.107 | 10.891.641 | 9.208.765 |
Vollarbeiter | 1.347.598 | 1.355.377 | 125.772 | 126.977 | 37.248 | 39.960 | 1.063.931 | 1.065.314 | 66.038 | 68.479 | 44.244 | 45.316 | 7.261 | 6.180 |
Entgelt insgesamt in EUR | 68.175.780.435 | 66.571.224.467 | 5.453.930.484 | 5.227.013.551 | 1.992.222.473 | 1.958.173.111 | 55.230.348.767 | 54.054.963.760 | 2.768.957.235 | 2.717.519.739 | 2.361.117.562 | 2.296.256.834 | 369.203.914 | 317.297.472 |
Unfälle | ||||||||||||||
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 22.805 | 23.491 | 5.038 | 5.367 | 421 | 453 | 14.735 | 14.885 | 1.428 | 1.551 | 1.052 | 1.136 | 113 | 86 |
| 16,92 | 17,33 | 40,06 | 42,27 | 11,30 | 11,34 | 13,85 | 13,97 | 21,62 | 22,65 | 23,78 | 25,07 | 15,56 | 13,92 |
| 11,28 | 11,63 | 26,70 | 28,37 | 7,53 | 7,61 | 9,23 | 9,38 | 14,42 | 15,20 | 15,85 | 16,82 | 10,37 | 9,34 |
Meldepflichtige Wegeunfälle | 5.364 | 5.174 | 461 | 469 | 113 | 100 | 4.275 | 4.102 | 304 | 300 | 193 | 185 | 16 | 14 |
| 3,30 | 3,18 | 3,03 | 3,08 | 2,51 | 2,08 | 3,32 | 3,21 | 3,82 | 3,66 | 3,61 | 3,40 | 1,82 | 1,89 |
Tödliche Arbeitsunfälle | 16 | 15 | 7 | 10 | – | 1 | 9 | 4 | – | – | – | – | – | – |
Tödliche Wegeunfälle | 12 | 21 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | – | 1 | – | – | – | – |
Neue Unfallrenten | ||||||||||||||
| 434 | 431 | 116 | 137 | 20 | 26 | 256 | 228 | 18 | 24 | 24 | 16 | – | – |
| 161 | 127 | 19 | 19 | 5 | 1 | 120 | 95 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | – |
Berufskrankheiten | ||||||||||||||
Anzeigen auf Verdacht einer BK | 6.608 | 6.439 | 869 | 808 | 1.642 | 1.606 | 3.542 | 3.398 | 220 | 266 | 225 | 195 | 62 | 48 |
Im Berichtsjahr entschiedene Fälle | 6.929 | 7.389 | 890 | 937 | 3.781 | 1.785 | 1.688 | 4.068 | 284 | 292 | 232 | 246 | 48 | 41 |
| 1.342 | 1.410 | 276 | 256 | 371 | 381 | 588 | 645 | 42 | 51 | 53 | 61 | 12 | 14 |
Neue Renten | 494 | 501 | 68 | 78 | 208 | 192 | 197 | 198 | 12 | 20 | 4 | 10 | 5 | 3 |
Ausgaben | ||||||||||||||
Prävention (Mio. EUR) | 120,65 | 113,18 | ||||||||||||
Entschädigungsleistungen (Mio. EUR) | 937,39 | 933,84 | ||||||||||||
Verwaltungskosten (Mio. EUR) | 127,35 | 122,54 |
** Reduzierte Anzahl der Unternehmen aufgrund von Konsolidierungen der selbständigen Niederlassungen im Rahmen der Einführung der einheitlichen Unternehmensnummer.