Auf einen Blick
Hinweise zur Nutzung der Tabelle „Auf einen Blick“:
Sie können sich die jeweiligen Branchenzahlen anzeigen lassen, indem Sie oben im Dropdown-Menü entsprechend die für Sie relevante Branche anwählen.
| Daten | BG RCI |
Baustoffe - Steine - Erden |
Bergbau |
Chemische Industrie |
Lederindustrie |
Papierherstellung und Ausrüstung | Zucker |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Aktive Unternehmen** | 37.244 | 36.879 | 5.140 | 5.129 | 134 | 131 | 20.410 | 19.735 | 11.254 | 11.581 | 278 | 277 | 28 | 26 |
| Davon beitragspflichtige Unternehmen* | 23.971 | 24.580 | 4.441 | 4.520 | 106 | 105 | 13.295 | 13.528 | 5.836 | 6.135 | 260 | 258 | 33 | 34 |
| Arbeitsstunden | 1.988.772.145 | 2.021.398.665 | 183.381.866 | 188.658.209 | 54.229.873 | 55.872.710 | 1.578.842.042 | 1.595.896.195 | 91.584.819 | 99.057.555 | 65.723.063 | 66.365.575 | 10.045.190 | 10.891.641 |
| Vollzeitäquivalente***) | 1.308.401 | 1.347.598 | 120.646 | 125.772 | 35.678 | 37.248 | 1.038.712 | 1.063.931 | 60.253 | 66.038 | 43.239 | 44.244 | 6.609 | 7.261 | Entgelt insgesamt in EUR | 69.841.556.905 | 68.175.780.435 | 5.567.157.755 | 5.453.930.484 | 1.952.444.397 | 1.992.222.473 | 56.791.319.664 | 55.230.348.767 | 2.738.776.608 | 2.768.957.235 | 2.372.519.850 | 2.361.117.562 | 419.338.631 | 369.203.914 |
| Unfälle | ||||||||||||||
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 22.196 | 22.805 | 4.745 | 5.038 | 392 | 421 | 14.458 | 14.735 | 1.337 | 1.428 | 1.145 | 1.052 | 108 | 113 |
| 16,96 | 16,92 | 39,33 | 40,06 | 10,99 | 11,30 | 13,92 | 13,85 | 22,19 | 21,62 | 26,48 | 23,78 | 16,34 | 15,56 |
| 11,16 | 11,28 | 25,87 | 26,70 | 7,23 | 7,53 | 9,16 | 9,23 | 14,60 | 14,42 | 17,42 | 15,85 | 10,75 | 10,37 |
| Meldepflichtige Wegeunfälle | 5.001 | 5.364 | 373 | 461 | 116 | 113 | 4.079 | 4.275 | 266 | 304 | 149 | 193 | 16 | 16 |
| 3,13 | 3,30 | 2,53 | 3,03 | 2,65 | 2,51 | 3,21 | 3,32 | 3,62 | 3,82 | 2,81 | 3,61 | 1,98 | 1,82 |
| Tödliche Arbeitsunfälle | 9 | 16 | 4 | 7 | – | – | 4 | 9 | – | – | 1 | – | – | – |
| Tödliche Wegeunfälle | 13 | 12 | 2 | 1 | – | 2 | 11 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| Neue Unfallrenten | ||||||||||||||
| 390 | 434 | 119 | 116 | 14 | 20 | 223 | 256 | 17 | 18 | 17 | 24 | – | – |
| 149 | 161 | 7 | 19 | 3 | 5 | 124 | 120 | 11 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Berufskrankheiten | ||||||||||||||
| Anzeigen auf Verdacht einer BK | 7.138 | 6.608 | 924 | 869 | 1.829 | 1.642 | 3.699 | 3.542 | 208 | 220 | 250 | 225 | 64 | 62 |
| Im Berichtsjahr entschiedene Fälle | 8.122 | 6.929 | 1.155 | 890 | 1.974 | 1.688 | 4.299 | 3.781 | 260 | 284 | 326 | 232 | 63 | 48 |
| 1.712 | 1.342 | 361 | 276 | 403 | 371 | 792 | 588 | 48 | 42 | 90 | 53 | 17 | 12 |
| Neue Renten | 503 | 494 | 85 | 68 | 175 | 208 | 218 | 197 | 10 | 12 | 13 | 4 | 2 | 5 |
| Ausgaben | ||||||||||||||
| Prävention (Mio. EUR) | 128,63 | 120,65 | ||||||||||||
| Entschädigungsleistungen (Mio. EUR) | 940,26 | 937,39 | ||||||||||||
| Verwaltungskosten (Mio. EUR) | 135,58 | 127,35 | ||||||||||||




