Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bei ihrer Arbeit und auf Dienst- und Arbeitswegen gegen Unfälle und Berufskrankheiten versichert.
Arbeitsunfälle sind Unfälle im Beruf. Über die direkten Betriebsgefahren hinaus fallen darunter auch Unfälle des täglichen Lebens, wie Stolpern, Ausrutschen, Umknicken im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit, und Unfälle auf Betriebswegen und bei Dienstfahrten außerhalb des Betriebs.
Meldepflichtige Arbeitsunfälle absolut und auf 1.000 Vollzeitäquivalente
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | Absolut | Auf 1.000 Vollzeitäquivalente | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Baustoffe - Steine - Erden | 4.745 | 5.038 | 39,33 | 40,06 |
| Bergbau | 392 | 421 | 10,99 | 11,30 |
| Chemische Industrie | 14.458 | 14.735 | 13,92 | 13,85 |
| Lederindustrie | 1.337 | 1.428 | 22,19 | 21,62 |
| Papierherstellung und Ausrüstung | 1.145 | 1.052 | 26,48 | 23,78 |
| Zucker | 108 | 113 | 16,34 | 15,56 |
| BG RCI | 22.196 | 22.805 | 16,96 | 16,92 |
Meldepflichtige Arbeitsunfälle auf 1 Mio. geleistete Arbeitsstunden
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | Auf 1 Mio. Arbeitsstunden | |
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Baustoffe - Steine - Erden | 25,87 | 26,70 |
| Bergbau | 7,23 | 7,53 |
| Chemische Industrie | 9,16 | 9,23 |
| Lederindustrie | 14,60 | 14,42 |
| Papierherstellung und Ausrüstung | 17,42 | 15,85 |
| Zucker | 10,72 | 10,37 |
| BG RCI | 11,16 | 11,28 |
Anzahl der nicht meldepflichtigen Arbeitsunfälle 2024 = 21.251
Mittlere Jahresarbeitszeit 2024 = 1.520 Stunden
Wegeunfälle
Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit gelten ebenfalls als Arbeitsunfälle. Genau genommen sind es Wegeunfälle, auch wenn dieser Begriff im Sozialgesetzbuch (SGB VII) nicht vorkommt.
Unfallversicherungsschutz besteht auf dem direkten Weg zwischen der Wohnung und der Firma. Es gibt jedoch Ausnahmen. Beispielsweise dann, wenn der Weg wegen überwiegend privaten Handlungen unterbrochen wird. Dazu gehören Einkäufe erledigen, den privaten Pkw zu betanken oder den Hund auszuführen. Unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verursachte Unfälle stehen dann nicht unter Unfallversicherungsschutz, wenn infolge der Alkohol- oder Drogeneinwirkung ein Leistungsabfall (Konzentrations- und Aufmerksamkeitsmangel) eingetreten ist, der die rechtliche wesentliche Ursache des Unfalls war.
Meldepflichtige Wegeunfälle absolut und auf 1.000 Versicherte
| Meldepflichtige Wegeunfälle | Absolut | Auf 1.000 Versicherte | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Baustoffe - Steine - Erden | 373 | 461 | 2,53 | 3,03 |
| Bergbau | 116 | 113 | 2,65 | 2,51 |
| Chemische Industrie | 4.079 | 4.275 | 3,21 | 3,32 |
| Lederindustrie | 266 | 304 | 3,62 | 3,82 |
| Papierherstellung und Ausrüstung | 149 | 193 | 2,81 | 3,61 |
| Zucker | 16 | 16 | 1,98 | 1,82 |
| BG RCI | 5.001 | 5.364 | 3,13 | 3,30 |
Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle
| Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle | Tödliche Arbeitsunfälle | Tödliche Wegeunfälle | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Baustoffe - Steine - Erden | 4 | 7 | 2 | 1 |
| Bergbau | – | – | – | 2 |
| Chemische Industrie | 4 | 9 | 11 | 9 |
| Lederindustrie | – | – | – | - |
| Papierherstellung und Ausrüstung | 1 | – | – | - |
| Zucker | – | – | – | - |
| BG RCI | 9 | 16 | 13 | 12 |




