Auf einen Blick
Hinweise zur Nutzung der Tabelle „Auf einen Blick“:
Sie können sich die jeweiligen Branchenzahlen anzeigen lassen, indem Sie oben im Dropdown-Menü entsprechend die für Sie relevante Branche anwählen.
| Daten | BG RCI |
Baustoffe - Steine - Erden |
Bergbau |
Chemische Industrie |
Lederindustrie |
Papierherstellung und Ausrüstung |
Zucker |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Aktive Unternehmen** | 37.930 | 37.244 | 5.097 | 5.140 | 134 | 134 | 21.320 | 20.410 | 11.070 | 11.254 | 282 | 278 | 27 | 28 |
| Davon beitragspflichtige Unternehmen* | 23.203 | 23.971 | 4.254 | 4.441 | 104 | 106 | 12.983 | 13.295 | 5.571 | 5.836 | 258 | 260 | 33 | 33 |
| Arbeitsstunden | 1.929.821.307 | 1.988.772.145 | 179.107.450 | 183.381.866 | 50.442.735 | 54.229.873 | 1.529.817.953 | 1.578.842.042 | 92.202.247 | 91.584.819 | 63.141.274 | 65.723.063 | 10.141.688 | 10.045.190 |
| Vollzeitäquivalente***) | 1.278.026 | 1.308.401 | 118.614 | 120.646 | 33.406 | 35.678 | 1.013.124 | 1.038.712 | 61.061 | 60.253 | 41.815 | 43.239 | 6.716 | 6.609 |
| Entgelt insgesamt in EUR | 72.501.055.120 | 69.841.556.905 | 5.624.010.939 | 5.567.157.755 | 2.032.849.256 | 1.952.444.397 | 59.278.572.928 | 56.791.319.664 | 2.745.237.004 | 2.738.776.608 | 2.389.887.957 | 2.372.519.850 | 430.497.036 | 419.338.631 |
| Unfälle | ||||||||||||||
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 20.409 | 22.196 | 4.390 | 4.745 | 404 | 392 | 13.219 | 14.458 | 1.205 | 1.337 | 1.091 | 1.145 | 91 | 108 |
|
15,97 | 16,96 | 37,01 | 39,33 | 12,09 | 10,99 | 13,05 | 13,92 | 19,73 | 22,19 | 26,09 | 26,48 | 13,55 | 16,34 |
|
10,58 | 11,16 | 24,51 | 25,87 | 8,01 | 7,23 | 8,64 | 9,16 | 13,07 | 14,60 | 17,28 | 17,42 | 8,97 | 10,75 |
| Meldepflichtige Wegeunfälle | 4.867 | 5.001 | 383 | 373 | 91 | 116 | 3.961 | 4.079 | 253 | 266 | 159 | 149 | 19 | 16 |
|
3,14 | 3,13 | 2,65 | 2,53 | 2,24 | 2,65 | 3,21 | 3,21 | 3,42 | 3,62 | 3,13 | 2,81 | 2,33 | 1,98 |
| Tödliche Arbeitsunfälle | 14 | 9 | 8 | 4 | 1 | – | 4 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Tödliche Wegeunfälle | 9 | 13 | 1 | 2 | – | – | 7 | 11 | – | – | 1 | – | – | – |
| Neue Unfallrenten | ||||||||||||||
|
464 | 390 | 125 | 119 | 20 | 14 | 267 | 223 | 22 | 17 | 27 | 17 | 3 | – |
|
180 | 149 | 22 | 7 | 3 | 3 | 135 | 124 | 12 | 11 | 8 | 3 | – | 1 |
| Berufskrankheiten | ||||||||||||||
| Anzeigen auf Verdacht einer BK | 7.498 | 7.138 | 926 | 924 | 1.741 | 1.829 | 4.120 | 3.699 | 265 | 208 | 249 | 250 | 56 | 64 |
| Im Berichtsjahr entschiedene Fälle | 8.453 | 8.122 | 1.145 | 1.155 | 1.993 | 1.974 | 4.586 | 4.299 | 300 | 260 | 358 | 326 | 57 | 63 |
|
1.670 | 1.712 | 314 | 361 | 433 | 403 | 738 | 792 | 47 | 48 | 118 | 90 | 20 | 17 |
| Neue Renten | 470 | 503 | 51 | 85 | 191 | 175 | 194 | 218 | 13 | 10 | 17 | 13 | 4 | 2 |
| Ausgaben | ||||||||||||||
| Prävention (Mio. EUR) | 135,44 | 128,63 | ||||||||||||
| Entschädigungsleistungen (Mio. EUR) | 938,38 | 940,26 | ||||||||||||
| Verwaltungskosten (Mio. EUR) | 139,38 | 135,58 | ||||||||||||
*Geschäftsergebnisse Meldeposition 1 1500 03 Unternehmen/Beitragspflichtige aus den Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der DGUV.
** Reduzierte Anzahl der Unternehmen aufgrund von Konsolidierungen der selbständigen Niederlassungen im Rahmen der Einführung der einheitlichen Unternehmensnummer.
*** Nach den Vorgaben der DGUV wird die Bezeichnung Vollarbeiter durch Vollzeitäquivalente ersetzt.




