Gefahrtarif
Gemeinsamer Gefahrtarif für alle Branchen der BG RCI gültig zur Berechnung der Beiträge ab dem 1. Januar 2025
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Gefahrtarifstellen des Gefahrtarifs 2025 der BG RCI. In den Gefahrtarifstellen werden Unternehmen bzw. Gewerbezweige mit vergleichbaren Risiken zusammengefasst (Gefahrengemeinschaften im Sinne des § 157 Abs. 2 SGB VII). Für jede Gefahrtarifstelle wurde anhand der Entschädigungsleistungen für die Versicherten und anhand der von den Unternehmen zur Beitragsberechnung nachgewiesenen Entgelte die Gefahrklasse berechnet und im Gefahrtarif festgelegt. Gemäß § 157 Abs. 5 SGB VII gelten Gefahrtarife höchstens sechs Kalenderjahre.
Die angeführten Zahlen können von denen in anderen Tabellen/Darstellungen abweichen, da Unternehmen in Abhängigkeit von den individuellen Verhältnissen sowie den Regelungen des Gefahrtarifs zu mehreren Gefahrtarifstellen veranlagt werden können. Dessen ungeachtet erlaubt die Tabelle eine begründete Einschätzung der Größenverhältnisse der Gefahrtarifstellen.
Umlagejahr 2025
| Gefahrtarifstelle | Gewerbezweige | Zahl der Unternehmen | Zahl der Vollarbeiter | Entgelt in EUR | Gefahrklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Untertägige Unternehmensteile des Steinkohlenbergbaus | 6 | 62 | 2.930.413 | 80,62 |
| 02 | Übertägige Unternehmensteile des Steinkohlenbergbaus | 9 | 1.316 | 62.066.009 | 4,93 |
| 03 | Braunkohlenbergbau | 17 | 10.445 | 636.709.049 | 2,41 |
| 04 | Salzbergbau und Salinen | 18 | 11.372 | 746.500.654 | 1,79 |
| 05 | Über- und untertägige Entsorgung von Reststoffen, sofern die Unternehmen der Bergaufsicht unterliegen | 22 | 4.279 | 258.014.118 | 1,55 |
| 06 | Erzbergbau, Uranerzgewinnung | 13 | 876 | 50.404.478 | 7,11 |
| 07 | Kombinierte Werke der chemischen Großindustrie | 14 | 89.580 | 7.170.869.714 | 0,95 |
| 08 | Betriebe der anorganischen Grundstoffchemie; Betriebe der Schleifscheiben- und Schleifmittelherstellung | 239 | 19.470 | 1.183.175.979 | 2,13 |
| 09 | Betriebe mit elektrochemischen und elektrothermischen Verfahren | 21 | 2.519 | 153.392.322 | 3,39 |
| 10 | Betriebe der organischen Grundstoffchemie; Betriebe der Petrochemie; Betriebe der Teer- und Bitumenindustrie |
3.998 | 102.337 | 6.736.469.094 | 1,57 |
| 11 | Betriebe der Gase- und der Trockeneis-Industrie, Herstellung von Wasserstoff | 141 | 8.673 | 509.268.444 | 0,83 |
| 12 | Betriebe der Oberflächenbehandlungsmittel- und der Beschichtungsstoff- Industrie, der Klebstoff-Industrie, ausgenommen kosmetische Produkte; Herstellung von Bauprodukten aus Polymerbeton; Herstellung von Mörtel und Edelputzen | 1.311 | 69.512 | 3.782.944.549 | 1,54 |
| 13 | Betriebe der Aromen-, Kosmetik-, Körperpflegemittelindustrie; Betriebe der Waschmittelindustrie | 2.222 | 29.435 | 1.427.868.667 | 1,86 |
| 14 | Betriebe der pharmazeutischen Industrie und der Verbandstoffindustrie | 1.271 | 204.612 | 13.135.473.328 | 0,72 |
| 15 | Betriebe der Kunststoff-Industrie; Betriebe der Gummi-Industrie; Herstellung von technischen Artikeln aus Leder und ähnlichen Erzeugnissen; Feinsattlereien, Betriebe der Lederverarbeitung; Herstellung von Polstermöbeln | 8.462 | 258.006 | 11.892.374.049 | 2,50 |
| 16 | Betriebe der Film- und der Datenträgerindustrie | 94 | 6.005 | 377.621.997 | 0,73 |
| 17 | Betriebe der Reibbelagindustrie | 10 | 1.820 | 111.325.449 | 5,82 |
| 18 | Betriebe der Explosivstoff- und der Pyrotechnikindustrie | 735 | 1.467 | 63.965.454 | 3,51 |
| 19 | Betriebe der Munitions-, Zünd- und Anzündmittel-Industrie, pyrotechnische Gegenstände für technische Zwecke | 56 | 9.730 | 560.629.917 | 1,27 |
| 20 | Betriebe der Abfallverwertung nach chemisch-technischen Verfahren; Verwertungsbetriebe für Tierkörper und tierische Abfallprodukte | 198 | 4.393 | 170.686.390 | 5,59 |
| 21 | Betriebe mit sonstigen chemisch-technischen Erzeugnissen | 162 | 7.937 | 432.110.829 | 0,77 |
| 22 | Betriebe mit industriellem Einsatz ionisierender Strahlung oder mit Einsatz von Radionukliden | 30 | 4.976 | 357.140.577 | 1,18 |
| 23 | Chemische, materialwissenschaftliche, darunter auch nanotechnologische, biotechnische und gentechnische Laboratorien und wissenschaftliche Untersuchungsanstalten, soweit selbständig; Herstellung von Stempeln | 3.266 | 85.106 | 4.749.892.620 | 0,63 |
| 24 | Gewinnung von Naturstein; Recycling von Altbaustoffen |
778 | 6.767 | 276.733.561 | 12,15 |
| 25 | Gewinnung und Aufbereitung von Kies und Sand; Gewinnung von Bimskies und Bimssand, Tuffstein und Trass, Farb- und Infusorienerde, Magnesit u.ä.; Geophysikalische Bodenuntersuchungen | 1.105 | 12.422 | 517.274.294 | 6,52 |
| 26 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Bau und Betrieb von Untergrundspeichern (Erdöl, Erdgas u.a.) | 66 | 4.416 | 335.455.303 | 1,24 |
| 27 | Aufbereitung, Be- und Verarbeitung von Rohstoffen und Erzeugnissen der Industrie der Steine und Erden (ohne Kies und Sand) | 577 | 7.122 | 295.257.338 | 5,66 |
| 28 | Herstellung von Zement, Kalk und Gips; Herstellung von Porenbeton; Gewinnung von Feldspat, Flussspat, Schwerspat und Kieselerde; Gewinnung, Be- und Verarbeitung von Kalkschiefer; Abbau von Halden, Steingräbereien, Quarzit- und Schlackengräbereien | 148 | 15.467 | 908.463.353 | 2,65 |
| 29 | Herstellung von Betonwaren und Betonfertigteilen (nicht aus Polymerbeton) Betriebe der Faserzement-Industrie, Faserzementprodukte | 1.152 | 28.295 | 1.159.835.510 | 6,10 |
| 30 | Betrieb von Betonpumpen | 112 | 1.061 | 50.531.477 | 8,49 |
| 31 | Herstellung von Transportbeton; Herstellung von Asphaltmischgut; (Tief-) Bohrungen zur Gewinnung von Erdöl, Erdgas, Erdwärme u.a. | 742 | 15.635 | 713.091.036 | 5,05 |
| 32 | Herstellung und Zurichtung von Leder; Herstellung von Pergament und Rohhaut | 56 | 1.256 | 49.740.354 | 4,28 |
| 33 | Fahrzeugausstatter (ausschließlich industrielle Herstellung, d.h. Serienfertigung, von verwendungsfertigen Innenausstattungsteilen für Fahrzeuge) |
69 | 11.161 | 620.308.019 | 1,37 |
| 34 | Handwerkliche Raumausstatter, Sattler, Polsterer, Dekorateure | 8.181 | 9.574 | 283.083.112 | 5,27 |
| 35 | Papier-, Pappen- und Faserplattenfabriken; Holzzellstofffabriken, Holzschleifereien | 171 | 28.782 | 1.653.898.168 | 3,09 |
| 36 | Betriebe der Zuckerindustrie | 13 | 5.816 | 367.908.322 | 1,33 |




