Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind bei ihrer Arbeit und auf Dienst- und Arbeitswegen gegen Unfälle und Berufskrankheiten versichert.
Arbeitsunfälle sind Unfälle im Beruf. Über die direkten Betriebsgefahren hinaus fallen darunter auch Unfälle des täglichen Lebens, wie Stolpern, Ausrutschen, Umknicken im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit, und Unfälle auf Betriebswegen und bei Dienstfahrten außerhalb des Betriebs.
Meldepflichtige Arbeitsunfälle absolut und auf 1.000 Vollarbeiter
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | Absolut | Auf 1.000 Vollarbeiter | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Baustoffe - Steine - Erden | 5.397 | 5.451 | 42,98 | 42,59 |
Bergbau | 437 | 421 | 12,90 | 9,91 |
Chemische Industrie | 15.483 | 14.008 | 15,38 | 13,82 |
Lederindustrie | 1.625 | 1.575 | 25,23 | 23,57 |
Papierherstellung und Ausrüstung | 1.240 | 1.204 | 28,10 | 26,66 |
Zucker | 112 | 101 | 17,94 | 15,66 |
BG RCI | 24.299 | 22.760 | 18,92 | 17,43 |
Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1 Mio. geleistete Arbeitsstunden
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | Auf 1 Mio. Arbeitsstunden | |
---|---|---|
2021 | 2020 | |
Baustoffe - Steine - Erden | 27,91 | 28,02 |
Bergbau | 8,38 | 6,52 |
Chemische Industrie | 9,99 | 9,09 |
Lederindustrie | 16,38 | 15,51 |
Papierherstellung und Ausrüstung | 18,25 | 17,51 |
Zucker | 11,65 | 10,30 |
BG RCI | 12,28 | 11,47 |
Meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter im Zehnjahresvergleich
Anzahl der nicht meldepflichtigen Arbeitsunfälle 2021 = 22.343
Vollarbeiter-Richtwert 2021 = 1.540 Stunden
Wegeunfälle
Unfälle auf dem Weg von und zur Arbeit gelten ebenfalls als Arbeitsunfälle. Genau genommen sind es Wegeunfälle, auch wenn dieser Begriff im Sozialgesetzbuch (SGB VII) nicht vorkommt.
Unfallversicherungsschutz besteht auf dem direkten Weg zwischen der Wohnung und der Firma, von Sonderfällen, wie Unfällen unter Alkoholeinfluss, einmal abgesehen.
Meldepflichtige Wegeunfälle absolut und auf 1.000 Versicherte
Meldepflichtige Wegeunfälle | Absolut | Auf 1.000 Versicherte | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Baustoffe - Steine - Erden | 471 | 394 | 3,02 | 2,51 |
Bergbau | 84 | 97 | 2,00 | 1,86 |
Chemische Industrie | 3.930 | 3.582 | 3,15 | 2,89 |
Lederindustrie | 315 | 223 | 3,96 | 2,73 |
Papierherstellung und Ausrüstung | 175 | 162 | 3,20 | 2,93 |
Zucker | 13 | 16 | 1,68 | 2,03 |
BG RCI | 4.988 | 4.474 | 3,13 | 2,80 |
Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle
Tödliche Arbeits- und Wegeunfälle | Tödliche Arbeitsunfälle | Tödliche Wegeunfälle | ||
---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Baustoffe - Steine - Erden | 7 | 8 | 1 | – |
Bergbau | – | 1 | – | – |
Chemische Industrie | 9 | 4 | 4 | 8 |
Lederindustrie | 1 | – | – | 1 |
Papierherstellung und Ausrüstung | – | – | 2 | – |
Zucker | – | – | – | – |
BG RCI | 17 | 13 | 7 | 9 |