Auf einen Blick
Hinweise zur Nutzung der Tabelle „Auf einen Blick“:
Sie können sich die jeweiligen Branchenzahlen anzeigen lassen, indem Sie oben im Dropdown-Menü entsprechend die für Sie relevante Branche anwählen.
Daten | BG RCI |
Baustoffe - Steine - Erden |
Bergbau |
Chemische Industrie |
Lederindustrie |
Papierherstellung und Ausrüstung | Zucker |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Betriebsstätten** | 36.489 | 36.043 | 5.051 | 4.979 | 135 | 168 | 19.236 | 18.582 | 11.763 | 11.967 | 278 | 295 | 26 | 52 |
Davon beitragspflichtige Unternehmen* | 25.131 | 25.498 | 4.566 | 4.623 | 110 | 140 | 13.732 | 13.853 | 6.428 | 6.571 | 261 | 278 | 34 | 33 |
Arbeitsstunden | 2.019.513.860 | 1.977.998.426 | 189.196.125 | 193.395.582 | 59.540.802 | 52.169.903 | 1.587.318.209 | 1.550.441.098 | 102.034.445 | 99.178.744 | 67.520.107 | 67.945.293 | 9.208.765 | 9.616.468 |
Vollarbeiter | 1.355.377 | 1.284.412 | 126.977 | 125.582 | 39.960 | 33.877 | 1.065.314 | 1.006.780 | 68.479 | 64.402 | 45.316 | 44.120 | 6.180 | 6.244 |
Entgelt insgesamt in EUR | 66.571.224.467 | 63.816.866.180 | 5.227.013.551 | 5.103.774.478 | 1.958.173.111 | 1.997.066.000 | 54.054.963.760 | 51.591.130.741 | 2.717.519.739 | 2.564.029.978 | 2.296.256.834 | 2.242.885.334 | 317.297.472 | 317.979.649 |
Unfälle | ||||||||||||||
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 23.491 | 24.299 | 5.367 | 5.397 | 453 | 437 | 14.885 | 15.483 | 1.551 | 1.625 | 1.136 | 1.240 | 86 | 112 |
| 17,33 | 18,92 | 42,27 | 42,98 | 11,34 | 12,90 | 13,97 | 15,38 | 22,65 | 25,23 | 25,07 | 28,10 | 13,92 | 17,94 |
| 11,63 | 12,28 | 28,37 | 27,91 | 7,61 | 8,38 | 9,38 | 9,99 | 15,20 | 16,38 | 16,82 | 18,25 | 9,34 | 11,65 |
Meldepflichtige Wegeunfälle | 5.174 | 4.988 | 469 | 471 | 100 | 84 | 4.102 | 3.930 | 300 | 315 | 185 | 175 | 14 | 13 |
| 3,18 | 3,13 | 3,08 | 3,02 | 2,08 | 2,00 | 3,21 | 3,15 | 3,66 | 3,96 | 3,40 | 3,20 | 1,89 | 1,68 |
| 15 | 17 | 10 | 7 | 1 | – | 4 | 9 | – | 1 | – | – | – | – |
| 21 | 7 | 6 | 1 | 1 | – | 13 | 4 | 1 | – | – | 2 | – | – |
Neue Unfallrenten | ||||||||||||||
| 431 | 469 | 137 | 153 | 26 | 24 | 228 | 244 | 24 | 20 | 16 | 26 | – | 2 |
| 127 | 150 | 19 | 11 | 1 | 9 | 95 | 107 | 8 | 10 | 4 | 12 | – | 1 |
Berufskrankheiten | ||||||||||||||
Anzeigen auf Verdacht einer BK | 6.439 | 6.479 | 808 | 716 | 1.606 | 1.650 | 3.398 | 3.584 | 266 | 207 | 195 | 181 | 48 | 56 |
Im Berichtsjahr entschiedene Fälle | 7.389 | 7.372 | 937 | 850 | 1.785 | 1.941 | 4.068 | 4.025 | 292 | 273 | 246 | 211 | 41 | 50 |
| 1.410 | 1.654 | 256 | 286 | 381 | 501 | 645 | 726 | 51 | 60 | 61 | 71 | 14 | 10 |
Neue Renten | 501 | 619 | 78 | 92 | 192 | 257 | 198 | 239 | 20 | 22 | 10 | 9 | 3 | – |
Ausgaben | ||||||||||||||
Prävention (Mio. EUR) | 113,18 | 107,58 | ||||||||||||
Entschädigungsleistungen (Mio. EUR) | 933,84 | 959,53 | ||||||||||||
Verwaltungskosten (Mio. EUR) | 122,54 | 123,58 |
** Durch die Einführung der einheitlichen Unternehmensnummer reduzierte sich die Zahl der Unternehmen. Hintergrund ist, dass Unternehmen, die mehrere Betriebsstätten (Niederlassungen) haben, seit 2021 als Gesamtunternehmen mit nur noch einer einzigen Unternehmensnummer geführt werden. Weitere Informationen